產(chǎn)品中心
首頁(yè)-產(chǎn)品中心--DSC差示掃描量熱儀-dsc差示量熱儀簡(jiǎn)要描述
更新時(shí)間
廠商性質(zhì)
瀏覽量
品牌 | 南京大展 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 升/降溫速率( K/min) | 0.1~100℃/min |
儀器種類 | 差示掃描量熱儀 | 溫度準(zhǔn)確度(℃) | 0.001℃ |
工作電壓 | 220V | 溫度范圍(°C) | -40~600℃ |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,電子,制藥,綜合 |
產(chǎn)品介紹:
DZ-DSC300C是南京大展儀器推出一款半導(dǎo)體低溫款差示掃描量熱儀,測(cè)試溫度-40~600℃,不同溫度設(shè)置,雙向的操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單。
測(cè)試范圍:
DZ-DSC300C差示掃描量熱儀可測(cè)材料的熔點(diǎn)、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度、相轉(zhuǎn)變溫度、結(jié)晶度、固化度和氧化誘導(dǎo)期等。
應(yīng)用范圍:
差示掃量熱儀是一款熱分析儀器,主要通過測(cè)量樣品在升溫或降溫過程中的熱流變化來研究材料的物理和化學(xué)性質(zhì),應(yīng)用域廣泛,主要在材料科學(xué)、制藥行業(yè)、食品工業(yè)、化學(xué)、無機(jī)物、能源材料等域的應(yīng)用。
性能優(yōu)勢(shì):
溫度范圍 | -40~600℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.01℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
降溫速率 | 0.1~40℃/min |
恒溫時(shí)間 | 可自行設(shè)置 |
控溫方式 | 升溫,恒溫,降溫(全自動(dòng)程序控制) |
掃描方式 | 升溫掃描、降溫掃描 |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 兩路自動(dòng)切換(儀器自動(dòng)切換) |
程序控制 | 可實(shí)現(xiàn)六段升溫恒溫控制,特殊參數(shù)可定制 |
氣體流量 | 0-300mL/min |
氣體壓力 | ≤5MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
上一篇:導(dǎo)熱儀器
下一篇:介質(zhì)損耗測(cè)定儀