產(chǎn)品中心
首頁-產(chǎn)品中心--介電常數(shù)測試儀-介電常數(shù)分析儀簡要描述
更新時間
廠商性質(zhì)
瀏覽量
品牌 | 南京大展 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,制藥,綜合 |
DZ5001介電常數(shù)分析儀的技術(shù)參數(shù):
信號源范圍DDS數(shù)字合成信號 | 10KHZ-100MHZ |
信號源頻率覆蓋比 | 7000:1 |
信號源頻率精度6位有效數(shù) | 3×10-5 ±1個字 |
采樣精度 | 12BIT 高精度的AD采樣,保證了Q值的穩(wěn)定性,以及低介質(zhì)損耗材料測試時候的穩(wěn)定性 |
Q測量范圍 | 1-1000自動/手動量程 |
Q分辨率 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 |
Q測量工作誤差 | <5% |
電感測量范圍 | 4位有效數(shù),分辨率0.1nH :1nH-140mH分辨率0.1nH |
電感測量誤差 | <3% |
調(diào)諧電容 | 主電容17-240pF (一體鍍銀成型,精度高) |
電容自動搜索 | 是(帶步進(jìn)馬達(dá)) |
電容直接測量范圍 | 1pF~25nF |
調(diào)諧電容誤差 | ±1 pF或<1% |
分辨率 | 0.1pF |
諧振點搜索 | 自動掃描 |
Q合格預(yù)置范圍 | 5-1000聲光提示 |
Q量程切換 | 自動/手動 |
LCD顯示參數(shù) | F,L,C,Q,Lt,Ct,Er ,Tn等 |
自身殘余電感和測試引線電感 | 有 |
上一篇:差示掃描量熱儀(dsc)
下一篇:tg熱重分析儀